Daftar Harga Easy Pulsa
Uncategorized May 8th, 2009
| SIMPATI | MENTARI | |||||
| nominal | kode | harga | nominal | kode | harga | |
| 5,000 | s5 | 5,600 | 5,000 | m5 | 5,500 | |
| 10,000 | s10 | 10,550 | 10,000 | m10 | 10,600 | |
| 20,000 | s20 | 20.350 | 20,000 | m20 | 20,500 | |
| 25,000 | s25 | 25,700 | 25,000 | m25 | 25.300 | |
| 50,000 | s50 | 50,150 | 50,000 | m50 | 49.800 | |
| 100,000 | s100 | 98,950 | 100,000 | m100 | 98,450 | |
| 150,000 | s150 | 142.200 | gprs 5 | mg5 | 5,500 | |
| AS | IM3 | |||||
| nominal | kode | harga | nominal | kode | harga | |
| 5,000 | a5 | 5,600 | 5,000 | i5 | 5,500 | |
| 10,000 | a10 | 10,550 | 10,000 | i10 | 10,600 | |
| 15,000 | a15 | 16,200 | 20,000 | i20 | 20.500 | |
| 20,000 | a20 | 20,350 | 25,000 | i25 | 25.300 | |
| 25,000 | a25 | 25,700 | 50,000 | i50 | 49,800 | |
| 50,000 | a50 | 50,150 | 100,000 | i100 | 98,450 | |
| 100,000 | a100 | 99,700 | sms 5 | is5 | 5,500 | |
| sms 8 | is8 | 8,550 | ||||
| XL | sms 30 | is30 | 30.450 | |||
| nominal | kode | harga | gprs 5 | ig5 | 5,500 | |
| 5,000 | xb5 | 5,600 | ||||
| 10,000 | xb10 | 10,700 | STARONE | |||
| 25,000 | xb25 | 25.500 | nominal | kode | harga | |
| 50,000 | xb50 | 50,450 | 10,000 | o10 | 10,650 | |
| 100,000 | xb100 | 100,100 | 20,000 | o20 | 20,600 | |
| xtra 10 | xx10 | 10,450 | 50,000 | o50 | 49,950 | |
| xtra 50 | xx50 | 50,050 | 100,000 | o100 | 98,700 | |
| xtra 100 | xx100 | 99,450 | ||||
| THREE | ||||||
| nominal | kode | harga | ||||
| FLEXI | 5,000 | t5 | 5,350 | |||
| nominal | kode | harga | 10,000 | t10 | 10,100 | |
| 5,000 | f5 | 5,400 | 20,000 | t30 | 28,950 | |
| 10,000 | f10 | 10,200 | 50,000 | t50 | 48,950 | |
| 20,000 | f20 | 19,700 | ||||
| 50,000 | f50 | 47,950 | AXIS | |||
| 100,000 | f100 | 95,700 | nominal | kode | harga | |
| 5,000 | ax5 | 5,350 | ||||
| 10,000 | ax10 | 10,350 | ||||
| ESIA | 25,000 | ax25 | 24,950 | |||
| nominal | kode | harga | 50,000 | ax50 | 49,100 | |
| 5,000 | e5 | 5,450 | 100,000 | ax100 | 97,200 | |
| 10,000 | e10 | 10.450 | ||||
| 25,000 | e25 | 25,700 | CERIA | |||
| 50,000 | e50 | 49.950 | nominal | kode | harga | |
| 100,000 | e100 | 96,450 | 5,000 | c5 | 5,450 | |
| 10,000 | c10 | 10,300 | ||||
| 20,000 | c20 | 19,950 | ||||
| FREN | 50,000 | c50 | 49,200 | |||
| nominal | kode | harga | 100,000 | c100 | 97,700 | |
| 10,000 | r10 | 10,300 | ||||
| 25,000 | r25 | 24.700 | HEPI | |||
| 50,000 | r50 | 48,950 | nominal | kode | harga | |
| 100,000 | r100 | 97,200 | 5,000 | h5 | 5,700 | |
| 10,000 | h10 | 10,650 | ||||
| 25,000 | h25 | 25,200 | ||||
| SMART | 50,000 | h50 | 49,200 | |||
| nominal | kode | harga | 100,000 | h100 | 97,200 | |
| 5,000 | sm5 | 5,350 | ||||
| 10,000 | sm10 | 10,350 | ||||
| 20,000 | sm20 | 20,200 | ||||
| 50,000 | sm50 | 49,200 | ||||
| 100,000 | sm100 | 98,200 | ||||
Tags: agen pulsa, as, cdma, ceria, esia, flexi, fren, gsm, im3, jual pulsa, mentari, pulsa murah, pulsa online, simpati, smart, starone, telkomsel, three
About


